
| 区分: | 不動産有効活用プロジェクト実績 |
| 住所: | 岡山県岡山市北区東古松2-10-20 |
| 竣工年月: | 2014年11月 |
| 総戸数: | 住宅型有料老人ホーム:71戸 |
| 規模: | 地上3階建 |
古代日本の吉備国、現在発展を遂げる岡山市内に、 和の装いの市松模様とガラス面が融合し、革新的な ファサードの住宅型有料老人ホーム。

| 区分: | 不動産有効活用プロジェクト実績 |
| 住所: | 岡山県岡山市北区東古松2-10-20 |
| 竣工年月: | 2014年11月 |
| 総戸数: | 住宅型有料老人ホーム:71戸 |
| 規模: | 地上3階建 |
古代日本の吉備国、現在発展を遂げる岡山市内に、 和の装いの市松模様とガラス面が融合し、革新的な ファサードの住宅型有料老人ホーム。