
| 区分: | 不動産有効活用プロジェクト実績 |
| 住所: | 京都府京都市右京区西院西貝川町88 |
| 竣工年月: | 2014年10月 |
| 総戸数: | サービス付き高齢者向け住宅:25戸 |
| 規模: | 地上3階建 |
伝統のある西の都、京都市右京区西院の閑静な住宅地において、京町屋風のルーバーで佇む、サービス付き高齢者向け住宅及び小規模多機能型居宅介護施設。

| 区分: | 不動産有効活用プロジェクト実績 |
| 住所: | 京都府京都市右京区西院西貝川町88 |
| 竣工年月: | 2014年10月 |
| 総戸数: | サービス付き高齢者向け住宅:25戸 |
| 規模: | 地上3階建 |
伝統のある西の都、京都市右京区西院の閑静な住宅地において、京町屋風のルーバーで佇む、サービス付き高齢者向け住宅及び小規模多機能型居宅介護施設。