ヒルコート千駄木の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、BS、CATV、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、閑静な住宅街、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 特徴:屋根(有)、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
HCS303
ヒルコート千駄木の物件詳細
| 物件名 | ヒルコート千駄木 303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区 千駄木5丁目38-16 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩11分 都営三田線 白山(東京)駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 31戸 | 築年月 | 2003年11月上旬(築22年) |
| 間取り | 1LDK(洋室9.7畳、LD9.5畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 48.89㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 6階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ヒルコート千駄木の費用・契約情報
| 賃料 | 18万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | くらしのサポートサービス:16,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ミレア 料金:20,500円 期間:2年 地震保険なし |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料+管理費の20%~月次1% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年7月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、法人可、性別不問 | ||
| 備考 | |||
ヒルコート千駄木のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | HCS303 | 物件管理コード | 1131742591160000003473 |
| 情報更新日 | 2026年06月22日 | 次回更新日 | 2026年07月22日 |
ヒルコート千駄木の広告主情報
| 店舗名称 | パシフィック・ディベロップメントアンドマネージメント株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号 オランダヒルズ森タワー19階 | 電話番号 | 03-3437-0323 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第70840号 | 不動産会社コード | 4954 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
