Point
駐車場1台分付帯・オールフローリング・角地緑道面・SOHO相談(敷3・法人登記不可)、楽器相談(敷3・種類相談)、神南小学校調整区域(神南小学校まで700m)
神山町貸家の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、対面式キッチン、IHクッキングヒーター、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、洗面所独立、洗面台、追い焚き風呂、風呂一坪以上、浴室に窓、シューズウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、全居室フローリング、ガス給湯、振り分け、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 外壁コンクリート | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 特徴:平置、屋根(有)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
KH-O
神山町貸家の物件詳細
| 物件名 | 神山町貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 神山町3-3 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩5分 山手線 渋谷駅 徒歩15分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2014年3月1日(築12年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 124㎡ / 124㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
神山町貸家の費用・契約情報
| 賃料 | 58万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:4年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ミレア 料金:23,000円 期間:2年 地震保険なし |
||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年8月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談、楽器使用相談、法人可 | ||
| 備考 | |||
神山町貸家のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | KH-O | 物件管理コード | 1131742591160000003706 |
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
神山町貸家の広告主情報
| 店舗名称 | パシフィック・ディベロップメントアンドマネージメント株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号 オランダヒルズ森タワー19階 | 電話番号 | 03-3437-0323 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第70840号 | 不動産会社コード | 4954 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
