Point
恵比寿西五差路すぐの好立地、恵比寿・代官山に好アクセス
EBISU WESTの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | 角住戸、最上階、2F以上、1フロア1住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000899
EBISU WESTの物件詳細
| 物件名 | EBISU WEST 5F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 恵比寿西1丁目16ー15 | ||
| 交通 | 山手線 恵比寿(東京)駅 徒歩4分 東急東横線 代官山駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1999年5月(築27年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 232.02㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
EBISU WESTの費用・契約情報
| 賃料 | 209.0909万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 10ヶ月 / 1.1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 2.2ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社:フォーシーズ(株)など | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
EBISU WESTのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000899 | 物件管理コード | 1131742591160000004777 |
| 情報更新日 | 2026年05月05日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
EBISU WESTの広告主情報
| 店舗名称 | パシフィック・ディベロップメントアンドマネージメント株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号 オランダヒルズ森タワー19階 | 電話番号 | 03-3437-0323 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第70840号 | 不動産会社コード | 4954 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会会員 | ||

コメント