ルフォンリブレ蔵前コンセールの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面化粧台、温水洗浄便座、グリル、BS、CS、システムキッチン、浴室乾燥、3口以上コンロ、CATV、バス・トイレ別、床暖房、浴室暖房、室内洗濯機置場、浄水器、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、モニタ付オートロック、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000999
ルフォンリブレ蔵前コンセールの物件詳細
| 物件名 | ルフォンリブレ蔵前コンセール 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 蔵前4丁目34-3 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 36戸 | 築年月 | 2019年1月(築7年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.27㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 14階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ルフォンリブレ蔵前コンセールの費用・契約情報
| 賃料 | 16万円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | くらしのサポートサービス:16,500円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:東京海上ミレア 料金:20,500円 期間:2年 地震保険なし |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料+管理費の20%~月次1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、法人可 | ||
| 備考 | |||
ルフォンリブレ蔵前コンセールのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000999 | 物件管理コード | 1131742591160000004878 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
ルフォンリブレ蔵前コンセールの広告主情報
| 店舗名称 | パシフィック・ディベロップメントアンドマネージメント株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号 オランダヒルズ森タワー19階 | 電話番号 | 03-3437-0323 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第70840号 | 不動産会社コード | 4954 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
