代田三丁目戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、食器洗浄乾燥機、オーブン、システムキッチン、浄水器、温水洗浄便座、洗面化粧台、追い焚き風呂、BS、CS、TVインターホン、シーリングファン、フローリング、床の間、地下室、茶室、エアコン全室 | ||
| 特徴 | メールボックス、閑静な住宅街、リノベーション、屋上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 特徴:平置 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001421
代田三丁目戸建の物件詳細
| 物件名 | 代田三丁目戸建 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 代田3丁目6番12号 | ||
| 交通 | 小田急線 梅ヶ丘駅 徒歩8分 小田急線 世田谷代田駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1999年2月(築27年) |
| 間取り | 4LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 227.97㎡ / 227.97㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
代田三丁目戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 120万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:Chubb 料金:32,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料の20%~月々1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
代田三丁目戸建のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001421 | 物件管理コード | 1131742591160000005295 |
| 情報更新日 | 2026年04月30日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
代田三丁目戸建の広告主情報
| 店舗名称 | パシフィック・ディベロップメントアンドマネージメント株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号 オランダヒルズ森タワー19階 | 電話番号 | 03-3437-0323 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第70840号 | 不動産会社コード | 4954 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会会員 | ||
